Boi gordo, frango e suíno: confira cotações para segunda (25)
- 25/05/2026
- 0 Comentário(s)

O preço do boi gordo nesta segunda (25) apresenta alta de 0,09%; a arroba está sendo negociada a R$ 345,75, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ

| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 345,75 | 0,09% | -2,45% | 68,82 |
| 21/05/2026 | 345,45 | 0,10% | -2,54% | 69,16 |
| 20/05/2026 | 345,10 | 0,09% | -2,64% | 69,01 |
| 19/05/2026 | 344,80 | -0,14% | -2,72% | 68,34 |
| 18/05/2026 | 345,30 | 0,20% | -2,58% | 68,96 |
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 7,48 | 0,00% | 4,47% |
| 21/05/2026 | 7,48 | 0,00% | 4,47% |
| 20/05/2026 | 7,48 | -1,32% | 4,47% |
| 19/05/2026 | 7,58 | -0,26% | 5,87% |
| 18/05/2026 | 7,60 | -0,13% | 6,15% |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 7,49 | 0,00% | 4,46% |
| 21/05/2026 | 7,49 | 0,00% | 4,46% |
| 20/05/2026 | 7,49 | -1,32% | 4,46% |
| 19/05/2026 | 7,59 | -0,26% | 5,86% |
| 18/05/2026 | 7,61 | -0,13% | 6,14% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo

PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
| 21/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
| 20/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
| 19/05/2026 | 8,66 | -0,57% | 2,85% |
| 18/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino

O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
#Agronegócios#Boi Gordo#Frango#Suíno



























