Soja e trigo hoje: confira as cotações para esta quarta-feira (25)
- 25/03/2026
- 0 Comentário(s)

O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quarta-feira (25) em alta, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,14% e é negociado a R$ 122,72; na segunda, a mercadoria teve valorização de 0,22% e é cotada a R$ 130,15.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 122,72 | 0,14% | 1,67% | 23,34 |
| 23/03/2026 | 122,55 | -0,70% | 1,53% | 23,42 |
| 20/03/2026 | 123,41 | 0,69% | 2,25% | 23,20 |
| 19/03/2026 | 122,56 | 1,25% | 1,54% | 23,50 |
| 18/03/2026 | 121,05 | 0,23% | 0,29% | 23,15 |
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 130,15 | 0,22% | 2,62% | 24,76 |
| 23/03/2026 | 129,87 | -0,57% | 2,40% | 24,82 |
| 20/03/2026 | 130,61 | 0,95% | 2,98% | 24,55 |
| 19/03/2026 | 129,38 | 1,66% | 2,01% | 24,81 |
| 18/03/2026 | 127,27 | 0,12% | 0,35% | 24,34 |
Trigo

| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 1.253,22 | 0,14% | 6,38% | 238,39 |
| 23/03/2026 | 1.251,49 | 0,00% | 6,23% | 239,15 |
| 20/03/2026 | 1.251,47 | 0,02% | 6,23% | 235,28 |
| 19/03/2026 | 1.251,18 | 0,16% | 6,21% | 239,92 |
| 18/03/2026 | 1.249,19 | 2,03% | 6,04% | 238,94 |
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 1.114,33 | 0,00% | 1,42% | 211,97 |
| 23/03/2026 | 1.114,33 | 0,58% | 1,42% | 212,94 |
| 20/03/2026 | 1.107,94 | 0,62% | 0,84% | 208,30 |
| 19/03/2026 | 1.101,12 | 1,03% | 0,22% | 211,14 |
| 18/03/2026 | 1.089,90 | -0,06% | -0,80% | 208,47 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.





























